Orbit Framework 2.0.0
A high-performance asynchronous C++20 HTTP server framework.
Loading...
Searching...
No Matches
Benchmark run: 2026-10-08, Ryzen 5 5500U laptop

Unedited output of benchmarks/run_benchmarks.sh (default settings). Summary and caveats: ../benchmarks.md.

Date 2026-10-08 10:39 UTC
CPU AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
Cores 12 (server on CPUs 0-5, wrk on CPUs 6-11)
Kernel Linux 7.2.8-arch1-2
Compiler (Orbit) c++ (GCC) 16.2.1 20260810
Load generator williamyeh/wrk:4.0.2 (Docker): 4 threads, 128 connections, keep-alive
Server threads 6 for every framework
Trials 5 × 15s per endpoint, after a 5s warm-up

Requests per second: median of the trials, with the slowest and fastest trial. Latencies: median across trials of each trial's percentile.

Server Endpoint Req/s (median) Range p50 p95 p99 Errors
Orbit v2.0.0-6-g9cbdfee (epoll, 1 event loop) / 50,183 48,876 – 53,576 2.54 ms 2.69 ms 2.77 ms 0
Orbit v2.0.0-6-g9cbdfee (epoll, 1 event loop) /json 47,050 46,572 – 47,258 2.71 ms 2.85 ms 2.93 ms 0
Orbit v2.0.0-6-g9cbdfee (epoll, 6 event loops) / 104,639 101,498 – 123,715 0.98 ms 3.58 ms 5.34 ms 0
Orbit v2.0.0-6-g9cbdfee (epoll, 6 event loops) /json 94,922 94,135 – 96,350 1.11 ms 3.70 ms 5.40 ms 0
Orbit v2.0.0-6-g9cbdfee (iouring, 1 event loop) / 69,043 67,218 – 76,953 1.83 ms 2.30 ms 2.59 ms 0
Orbit v2.0.0-6-g9cbdfee (iouring, 1 event loop) /json 64,327 63,544 – 65,171 1.96 ms 2.46 ms 2.79 ms 0
Orbit v2.0.0-6-g9cbdfee (iouring, 6 event loops) / 105,878 103,097 – 111,155 1.17 ms 1.75 ms 2.27 ms 0
Orbit v2.0.0-6-g9cbdfee (iouring, 6 event loops) /json 91,295 90,638 – 94,980 1.37 ms 1.93 ms 2.27 ms 0
Drogon v1.9.13 / 254,296 251,770 – 257,181 0.41 ms 0.87 ms 1.07 ms 0
Drogon v1.9.13 /json 195,676 195,444 – 196,459 0.57 ms 1.09 ms 1.52 ms 0
Crow v1.3.5 / 239,132 237,392 – 242,706 0.53 ms 0.60 ms 0.62 ms 0
Crow v1.3.5 /json 223,134 221,349 – 225,427 0.59 ms 0.64 ms 0.66 ms 0

Reproduce with:

FRAMEWORKS="orbit drogon crow" ORBIT_CONFIGS="epoll:1 epoll:6 iouring:1 iouring:6" DURATION=15s WARMUP=5s \
TRIALS=5 CONNECTIONS=128 WRK_THREADS=4 SERVER_THREADS=6 \
SERVER_CPUS=0-5 CLIENT_CPUS=6-11 WRK_IMAGE=williamyeh/wrk:4.0.2 benchmarks/run_benchmarks.sh